| Мощность двигателя | 240/326 (205/279) кВт/л.с. |
| Описание | Низкопольный |
Автобус МАЗ 203 (городской) — низкопольный автобус, разработанный для регулярных пассажирских перевозок в условиях города. Представлен различными модификациями, включая МАЗ 203015, 203016, 203025, 203045, 203115, 203125, 203145, 203945, 203946, 203948, 203965, 203966, 203С45, 203С46, 203С48, 203С65 и 203С66.
Низкопольная конструкция обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров, а специальные решения, включая трап для инвалидной коляски и систему «Книлинг», повышают доступность автобуса. Различные варианты исполнения позволяют подобрать МАЗ 203 для конкретных условий и требований эксплуатации.
МАЗ 203 сочетает комфорт, практичность и надежность, необходимые для ежедневной работы на городских маршрутах.

| Оборудование для маломобильных пассажиров | Откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой. | ||
| Система посадки и высадки пассажиров | Система наклона кузова «Книлинг» | ||
| Оборудование для маломобильных пассажиров | Оборудование для крепления инвалидной коляски | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 | ||
| Формула дверей | 3x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 95-105/24-34 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины) | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса | ||
| Остекление | Тонированные стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка водителя с окном кассы | ||
| Рабочее место водителя | Сиденье водителя с трехточечным ремнем | ||
| Пассажирский салон | Сиденья пассажирские, количество по модификациям | ||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Для маломобильных пассажиров | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | 6 ступ. | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 | ||
| Формула дверей | 2x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 93-102/35-39 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Доступность для маломобильных пассажиров | Откидной трап для заезда инвалидной коляски | ||
| Система посадки и высадки пассажиров | Система наклона кузова «Книлинг» | ||
| Доступность | Оборудование для крепления инвалидной коляски | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ 53613-50 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 229/312 | ||
| Формула дверей | 3x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 95-105/24-34 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, декоративные колпаки на колеса | ||
| Остекление | Тонированные стекла со сдвижными форточками «стекло в стекле» | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя, сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон | Количество пассажирских сидений СНЛК-939 в зависимости от модификации | ||
| Зеркала и обзорность | Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность для маломобильных пассажиров | Трап для заезда инвалидной коляски с откидной ручкой | ||
| Безопасность и связь | Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 | ||
| Формула дверей | 3x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 89-101/23-32 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 | ||
| Формула дверей | 2x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 93-102/35-39 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, декоративные колпаки на колеса | ||
| Остекление | Тонированные стекла со сдвижными форточками «стекло в стекле» | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя, окно кассы, сдвижная форточка, сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон | Пассажирские сиденья СНЛК-939 в зависимости от модификации | ||
| Зеркала и обзорность | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой, защитные кожухи | ||
| Доступность | Трап для заезда инвалидной коляски с откидной ручкой | ||
| Безопасность и связь | Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 240/326 | ||
| Формула дверей | 3x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 95-105/24-34 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ 53613-50 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | 6 ступ. | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 229/312 | ||
| Формула дверей | 2x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 93-102/35-39 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо | ||
| Колесное оборудование | Декоративные колпаки на колеса | ||
| Остекление | Тонированные стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем | ||
| Обзорность | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность для маломобильных пассажиров | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Объем топливного бака, в литрах | 210 или 300 | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 215/292 | ||
| Формула дверей | 2x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 92-101/34-35 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3280 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо; декоративные колпаки на колеса | ||
| Остекление | Тонированные стекла со сдвижными форточками «стекло в стекле» | ||
| Кабина водителя | Перегородка между рабочим местом водителя и салоном; сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон | Пассажирские сиденья СНЛК-939 в различном количестве в зависимости от модификации | ||
| Зеркала | Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для заезда инвалидной коляски с откидной ручкой | ||
| Безопасность | Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Сжиженный газ | ||
| Коробка передач, число передач | АКП | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 3x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 93-98/26-28 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3200 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Коробка передач, число передач | АКП | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 3 дверныx проема | ||
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная, ABS и ASR | ||
| Шины | 275/70R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 84-97/24;32 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая пневматическая 2-х балонная/4-х балонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3400 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 3 дверныx проема | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Сжатый газ | ||
| Коробка передач, число передач | АКП | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 3x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/24-32 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3400 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Сжатый газ | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 3x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/24-32 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3400 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 2 дверныx проема | ||
| Тормозная система | электронная | ||
| Шины | 275/70R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | от95до98/от30до32 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбалонная/зависимая, пневматическая, четырехбалонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3200 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Сжатый газ | ||
| Коробка передач, число передач | АКП | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 2x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/37 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3400 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Тип топлива | Сжатый газ | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 2x2 | ||
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям | ||
| Система отопления | комбинированная, жидкостная, от системы охлаждения двигателя | ||
| Шины | бескамерные 275/70 R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 90-97/37 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная/ зависимая, пневматическая, четырехбаллонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3400 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Городской транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Коробка передач, число передач | АКП | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 2 дверныx проема | ||
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная, ABS и ASR | ||
| Шины | 275/70R22.5 | ||
| Кол-во мест общее/для сидения | 84-97/24;32 | ||
| База, мм | 5900 | ||
| Подвеска передней/средней/задней оси | зависимая пневматическая 2-х балонная/4-х балонная | ||
| Габаритные размеры | 12000x2550x3400 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 6500 | ||
| Технически допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 11500 | ||
| Технически допустимая масса, кг | 18000 | ||
| Комплектация | Запасное колесо, 1шт. (должно иметь обозначение такое же, как установленные на автобус шины | ||
| Внешнее оснащение | Декоративные колпаки на колеса, 4 шт | ||
| Остекление | Тонированны стекла со сдвижными форточками | ||
| Кабина водителя | Перегородка рабочего места водителя; Сиденье водителя с трехточечным ремнем безопасности | ||
| Пассажирский салон |
|
||
| Зеркала | Наружные зеркала с электроподогревом и электрорегулировкой | ||
| Доступность | Трап для инвалидной коляски | ||
| Безопасность | ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Экологический класс | Euro 5 | ||
| Назначение | Пригородный транспорт | ||
| Класс вместимости | Большая вместимость | ||
| Пол | Низкопольный | ||
| Модель двигателя | Евро-5 | ||
| Коробка передач, число передач | (6 ступ.) | ||
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 205/279 | ||
| Формула дверей | 2 дверныx проема | ||