| Двигатель | Д-245.2S2 (ММЗ) |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) 90 (122) |
| Трансмиссия | Муфта сцепления сухая, двухдисковая. Коробка передач механическая, синхронизированная |
| Колесная формула | 4х4 |
Модицификации
Описание
1220.3/1220.4. Характеристики
1220.5. Характеристики
1220.6. Характеристики
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage II.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-245.2S2 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90 (122) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 501 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 234 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливного бака, л | 255 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,7-36,7/3,1-17,2 |
| Задний ВОМ: независимый I, об./мин. независимый II, об./мин. синхронный, об./м пути |
540 1000 4,18 |
| Управление ВОМ | электрогидравлическое |
| Гидронавесная система | |
| Тип | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 56 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4600 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 2890 |
| База трактора, мм | 2600 |
| Колея, мм: по передним колесам по задним колесам |
1535-2120 1540-2440 |
| Агротехнический просвет, мм | 630 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5610 |
| Шины: передних колёс задних колёс |
360/70R24 18,4R38 |
| Колёсная формула | 4х4 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-х цилиндровый с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 122,4/90,0 |
| Марка | Д-245.2S3В |
| Экологический стандарт | Stage IIIB |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 234,0 ± 7,0 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 501 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная сухая двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 56 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины: передние задние |
14,9R24; 420/70R24 16.9R38; 18,4R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые с механическим приводом/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
| Климатическое исполнение | У1,Т1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,19/2,8; Max 40,0/18,60 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail» с турбонаддувом, интеркулером и ступенчатой системой избирательной каталитической нейтрализации (DOC+SCR) |
| Мощность, л.с./кВт | 122,4/90,0 |
| Марка | Д-245.2S4 |
| Экологический стандарт | Stage IV |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 234,0 ± 7,0 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 501 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
| Максимальное давление, Мпа | 20 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 56 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины: передние задние |
360/70R24 18,4R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые с механическим приводом/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
| Климатическое исполнение | У1,Т1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,19/2,8; Max 40,0/18,60 |