| Двигатель | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
| Мощность двигателя | 95/70 |
| Трансмиссия | механическая, синхронизированная |
| Формула трансмиссии | 4+4 |
Модицификации
Описание
952.3. Характеристики
952.6. Характеристики
952.4/952.5. Характеристики
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами.
Экологический стандарт Stage II.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-245.5S2 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70 (95) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 464 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 229 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 14/4 |
| Скорость движения: вперёд/назад (с понижающим редуктором) | 2,8-39,9 (2,1-29,9)/5,8-13,2 (4,4-9,9) |
| Задний ВОМ: независимый I, об./мин. независимый II, об./мин. синхронный, об./м пути |
540 1000 3,36 |
| Управление ВОМ | электрогидравлическое |
| Гидронавесная система | |
| Тип | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4000 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 45 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4440 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2850 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Колея, мм: по передним колесам по задним колесам |
1535-2120 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 510 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4800 |
| Шины: передних колёс задних колёс |
360/70R20 18,4R34 |
| Колёсная формула | 4х4 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail» с турбонаддувом, интеркулером и ступенчатой системой избирательной каталитической нейтрализации (DOC+SCR) |
| Мощность, л.с./кВт | 95,2/70,0 |
| Марка | Д-245.5S4 |
| Экологический стандарт | Stage IV |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 223 ± 6,7 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 464 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | сухая, однодисковая |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением |
| Число передач вперед/назад | 14/4 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Реверс редуктор | механический |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4000 |
| Максимальное давление, Мпа | 20 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины: передние задние |
360/70R24; 11,2R24 18.4R34 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) двухдисковые (трехдисковые)/однопроводный пневмопривод (по заказу двухпроводный) |
| Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
| Климатическое исполнение | У1/Т1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,78/5,85; Max 39,9/13,18 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с системой впрыска топлива «Common Rail» или механической «Mercer», с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-245.5S3А (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70 (95) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 464 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 220 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 14/4 |
| Скорость движения: вперёд/назад (с понижающим редуктором) | 2,8-39,9 (2,1-29,9)/5,8-13,2 (4,4-9,9) |
| Задний ВОМ: независимый I, об./мин. независимый II, об./мин. синхронный, об./м пути |
540 1000 3,36 |
| Управление ВОМ | электрогидравлическое |
| Гидронавесная система | |
| Тип | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4000 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 45 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4440 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2850 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Колея, мм: по передним колесам по задним колесам |
1535-2120 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 510 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4800 |
| Шины: передних колёс задних колёс |
360/70R20 18,4R34 |
| Колёсная формула | 4х4 |