| Двигатель | Дизель |
| Мощность двигателя | 81/59,6 |
| Трансмиссия | Механическая с понижающим редуктором |
| Формула трансмиссии | 4+4 |
Модицификации
82.1. Описание
82.1. Характеристики
Универсальный трактор для проведения широкой гаммы сельскохозяйственных операций и решения задач в сфере ЖКХ, строительства и благоустройства.
Портальный передний ведущий мост обеспечивает большой агротехнический просвет и бесступенчатую регулировку колеи для максимального удобства выполнения междурядной обработки.
Отличительные особенности
Передний ведущий мост портального типа с коническими редукторами (82.1).
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива |
| Модель | Д-243S2 (ММЗ) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 60/81 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 298 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Ёмкость топливного бака, л | 130 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
| Коробка передач | Механическая |
| Тип переднего ведущего моста | Портальный |
| Число передач вперед/назад | 18/4 |
| Скорость движения км/ч вперед/назад | 1,9 – 34,3/ 4,1 – 9,2 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт. | 53,3 |
| Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
| Гидронавесная система | |
| Тип гидронавесной системы | без силового регулятора, обеспечивающая только высотное регулирование сельскохозяйственных орудий |
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг | 3200 |
| Максимальное давление, МПа: | 20 |
| Производительность насоса, л/мин: | 45 |
| Емкость бака гидросистемы НУ, л | 25 |
| Размеры и масса | |
| Длина/Ширина/Высота, мм. | 3930/1970/2800 |
| Колесная база, мм. | 2450 |
| Колея по передним колесам, мм | 1430-1990 |
| Колея по задним колесам, мм. | 1400-2100 |
| Дорожный просвет, мм. | 465 |
| Эксплуатационная масса, кг. | 4000 |
| Размер шин передних колес: | 11,2-20 |
| Размер шин задних колес: | 15,5R38 |
| Шины | |
| передних колёс | 9,0-20/11,2-20 |
| задних колёс | 15,5R38 |
| Колёсная формула | 4х2/4х4 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула: | 4К4 |
| Муфта сцепления | Сухая однодисковая |