| Двигатель | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом, Д-260.1 (ММЗ) |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) 109 (148)-112,4 (153) |
| Трансмиссия | Механическая, синхронизированная |
| Формула трансмиссии | 4+4 |
Модицификации
Описание
1523.3. Характеристики
1523.6 Характеристики
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage 0.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом |
| Модель | Д-260.1 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 109 (148) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объём, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 622 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 227 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| Ёмкость топливного бака, л | 250 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,73-32,38/2,72-15,52 |
| Задний ВОМ: независимый I, об./мин. независимый II, об./мин. синхронный, об./м пути |
540 1000 3,8 |
| Гидронавесная система | |
| Тип | Электрогидравлическая система автоматического регулирования глубины обработки почвы с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 6500 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 55 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 35 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4710 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 3000 |
| База трактора, мм | 2760 |
| Колея, мм: по передним колесам по задним колесам |
1540-2115/1800-2120 1520-2435/1800-2435 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6250/6330 |
| Шины: передних колёс задних колёс |
420/70R24 520/70R38 |
| Колёсная формула | 4х4 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail», с турбонаддувом, интеркулером и ступенчатой системой избирательной каталитической нейтрализации (DOC+SCR) |
| Модель | Д-260.1S4 (ММЗ) |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 112,4 (153) |
| Частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2100 |
| Экологический стандарт | Stage IIIb |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 660 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |