| Двигатель | Дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом Д-245 |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) 81 (110) |
| Трансмиссия | Муфта сцепления сухая, двухдисковая. Коробка передач механическая, синхронизированная |
| Колесная формула | 4+4 |
Модицификации
Описание
Характеристики
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage II.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-245S2 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 81 (110) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 440 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 249 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Ёмкость топливного бака, л | 135 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 2,3-35,2/4,03-16,5 |
| Задний ВОМ: независимый I, об./мин. независимый II, об./мин. синхронный, об./м пути |
540 1000 3,5 |
| Управление ВОМ | гидромеханическое |
| Гидронавесная система | |
| Тип | Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 56 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 4600 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2820 |
| База трактора, мм | 2540 |
| Колея, мм: по передним колесам по задним колесам |
1540-2156 1500-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 645 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,3 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5175 |
| Шины: передних колёс задних колёс |
360/70R24 18,4R34 |
| Колёсная формула | 4х4 |