| Грузоподъемность | 10000 кг. |
| Двигатель | ММЗ, Д-245.2S2 |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.): 90 (120) |
| Трансмиссия | Сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая, Коробка передач: механическая, ступенчатая |
Модицификации
Описание
Характеристики
Машина предназначена для сбора, погрузки, транспортировки по лесосекам и волокам сортиментов, а также их разгрузки, сортировки и складирования. Применение машины эффективно на грунтах со средней и высокой несущей способностью.
| Двигатель | |
| Тип: | дизельный, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель: | ММЗ, Д-245.2S2 |
| Мощность, кВт (л.с.): | 90 (120) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.: | 2200 |
| Число цилиндров, шт.: | 4 |
| Рабочий объём, л: | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м: | 501 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч: | 254 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, %: | не менее 25 |
| Ёмкость топливных баков, л: | 160 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления: | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
| Число передач: | вперёд/назад: 16/8 |
| Скорость движения (вперед/назад), км/ч: | 1,4 – 26,5 / 2,2 – 12,7 |
| Основные параметры и размеры | |
| Тип: | двухосная, с шарнирно-сочленённой рамой, с колёсной формулой 6К6 |
| Масса эксплуатационная, кг: | 14700 |
| База: | 4770 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: | 9500/2930/3615 |
| Колея (передних/задних колес), мм: | 2160/2260 |
| Дорожный просвет, мм: | 580 |
| Высота преодолеваемого препятствия, мм: | 500 |
| Наименьший радиус поворота, м: | 8,5 |
| Грузоподъёмность, кг: | 10000 |
| Длина перевозимых сортиментов, м: | 2, 4, 5, 6 |
| Грузовая платформа: | сварная с ограждением в передней части и кониками |
| Гидроманипуляторы | |
| L 70T(78) | |
| грузовой момент, кНм: | 72 |
| вылет стрелы, м: | 7,71 |
| наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град: | 370 |
| ЛВ-184А-10-01 | |
| грузовой момент, кНм: | 70 |
| вылет стрелы, м: | 7,4 |
| наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град: | 400 |